
PosiTest CMM Medidor de humedad en concreto
DeFelsko · SKU defelsko-POSITEST-CMM
El PosiTest CMM es un medidor de impedancia rápido y no destructivo para evaluar la condición de humedad en losas de concreto, sin necesidad de perforar. Ofrece tres modos de medición y tres escalas, y guarda 200 lecturas que pueden verse o descargarse. Cumple ASTM F2659 y tiene carcasa IP65.
Especificaciones técnicas
| Norma | ASTM F2659 |
| Modelo | CMM: medidor, 2 pilas AAA, instrucciones, patrón de verificación, certificado de prueba, cable USB y estuche |
| Memoria | 200 lecturas |
| Conexión | Puerto USB, software PosiSoft Desktop incluido |
| Exactitud | ± 0.5% contenido de humedad del concreto |
| Garantía | Dos años |
| Protección | IP65 (resistente a polvo y chorro de agua) |
| Alimentación | 2 pilas alcalinas AAA |
| Modos de medición | Continuo, Hold Max, y Hold Max y Guardar |
| Escalas de medición | 0 a 6% contenido de humedad del concreto, 0 a 4% equivalente método carburo, 0 a 100 relativa |
| Temperatura de operación | 5° a 40° C (40° a 105° F) |
| Profundidad de penetración | ~20 mm (~0.75") |
Especificaciones sujetas a confirmación en la cotización formal.
¿Prefiere hablar con un especialista sobre este equipo?
Reservar una llamadaMás de Humedad en concreto y hermeticidad
Ver los 3 productos →Solicitar cotización
Respuesta en un día hábil. Sin intermediarios.