
PosiTector CMM IS Medidor de Humedad en Concreto In Situ
DeFelsko · SKU defelsko-POSITECTOR-CMM-IS
Sistema de sondas inteligentes reutilizables para medir y registrar la humedad relativa y la temperatura dentro de losas de concreto, conforme a ASTM F2170. Las sondas permanecen instaladas hasta 3 semanas transmitiendo por Bluetooth, sin abrir el orificio ni retirar la tapa, y se consultan desde la app móvil PosiTector o un cuerpo PosiTector DPM Advanced. La app guía la documentación requerida y genera reportes en PDF.
Especificaciones técnicas
| Kits | Básico CMMISKITB (3 sondas), Completo CMMISKITC (5 sondas), Pro CMMISKITP3 (5 sondas y PosiTector DPM3 Advanced) |
| Norma | ASTM F2170 |
| Garantía | 2 años en las sondas, certificado de calibración largo trazable a NIST incluido |
| Construcción | Sonda reutilizable con manga integrada, cámara de verificación de calibración incluida, resistente a solventes, ácidos, aceite, agua y polvo |
| Rango de humedad | 10 a 90% |
| Exactitud de humedad | ±2% (0 - 65° C), ±3% para >90% (0 - 65° C) |
| Rango de temperatura | 0° a 80° C (32° a 175° F) |
| Autonomía de la sonda | Hasta 3 semanas encendida y transmitiendo por Bluetooth, usa pilas de botón A-76/LR-44 |
| Paquetes de expansión | CMMIS1PK (1 sonda), CMMIS4PK (4 sondas) y CMMIS16PK (16 sondas) |
| Resolución de humedad | 0,1% |
| Exactitud de temperatura | ±0,5° C (±1° F) |
| Resolución de temperatura | 0,1° C (0,1° F) |
Especificaciones sujetas a confirmación en la cotización formal.
¿Prefiere hablar con un especialista sobre este equipo?
Reservar una llamadaMás de Humedad en concreto y hermeticidad
Ver los 3 productos →Solicitar cotización
Respuesta en un día hábil. Sin intermediarios.